Previous Result

PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 20 August 2025 455184 371090 670544
2 Wednesday 13 August 2025 870794 409009 882122
3 Wednesday 06 August 2025 419146 403402 560638
4 Wednesday 30 July 2025 173247 336697 354742
5 Wednesday 23 July 2025 859873 406423 275719
6 Wednesday 16 July 2025 505740 800076 160981
7 Wednesday 09 July 2025 894071 918540 699432
8 Wednesday 02 July 2025 531669 462051 541983
9 Wednesday 25 June 2025 166788 930467 353050
10 Wednesday 18 June 2025 864147 796751 737629
11 Wednesday 11 June 2025 512717 658765 433570
12 Wednesday 04 June 2025 991050 817396 771392
13 Wednesday 28 May 2025 194641 319739 220214
14 Wednesday 21 May 2025 495470 842158 857947
15 Wednesday 14 May 2025 394554 618197 406970
16 Wednesday 07 May 2025 786240 576325 967611
17 Wednesday 30 April 2025 488474 753250 421680
18 Wednesday 23 April 2025 156107 703754 492608
19 Wednesday 16 April 2025 506069 812095 701745
20 Wednesday 29 January 2025 155771 899887 371886
21 Wednesday 22 January 2025 701772 814885 697731
22 Wednesday 15 January 2025 246455 378548 635918
23 Wednesday 08 January 2025 637011 804598 476972
24 Wednesday 01 January 2025 234255 538013 431941
25 Wednesday 25 December 2024 363544 399147 487240
26 Wednesday 18 December 2024 696231 343670 521085
27 Wednesday 11 December 2024 467311 422912 381479
28 Wednesday 04 December 2024 193254 264123 946321
29 Wednesday 04 December 2024 193254 264123 946321
30 Wednesday 27 November 2024 598190 813469 310143
31 Wednesday 20 November 2024 259142 371372 790056
32 Wednesday 13 November 2024 875461 488104 151647
33 Wednesday 06 November 2024 934128 268045 466839
34 Wednesday 30 October 2024 378201 333065 894798
35 Wednesday 23 October 2024 120544 583061 126317
36 Wednesday 16 October 2024 662511 779157 438079
37 Wednesday 09 October 2024 603147 373679 865062
38 Wednesday 02 October 2024 862846 821795 291348
39 Wednesday 25 September 2024 166558 593497 100245
40 Wednesday 18 September 2024 250854 901933 972607
41 Wednesday 11 September 2024 581847 720678 398420
42 Wednesday 04 September 2024 273650 149625 943624
43 Wednesday 28 August 2024 142034 877630 866312
44 Wednesday 21 August 2024 238961 702564 957459
45 Wednesday 14 August 2024 524759 783645 101340
46 Wednesday 07 August 2024 997846 578631 559658
47 Wednesday 31 July 2024 558099 539405 140731
48 Wednesday 24 July 2024 365120 523698 831452
49 Wednesday 17 July 2024 791778 680738 755108
50 Wednesday 10 July 2024 338734 812451 337182



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved