Previous Result

PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 10 September 2025 762510 740954 850954
2 Wednesday 03 September 2025 669328 487368 626014
3 Wednesday 27 August 2025 762640 826921 658057
4 Wednesday 20 August 2025 455184 371090 670544
5 Wednesday 13 August 2025 870794 409009 882122
6 Wednesday 06 August 2025 419146 403402 560638
7 Wednesday 30 July 2025 173247 336697 354742
8 Wednesday 23 July 2025 859873 406423 275719
9 Wednesday 16 July 2025 505740 800076 160981
10 Wednesday 09 July 2025 894071 918540 699432
11 Wednesday 02 July 2025 531669 462051 541983
12 Wednesday 25 June 2025 166788 930467 353050
13 Wednesday 18 June 2025 864147 796751 737629
14 Wednesday 11 June 2025 512717 658765 433570
15 Wednesday 04 June 2025 991050 817396 771392
16 Wednesday 28 May 2025 194641 319739 220214
17 Wednesday 21 May 2025 495470 842158 857947
18 Wednesday 14 May 2025 394554 618197 406970
19 Wednesday 07 May 2025 786240 576325 967611
20 Wednesday 30 April 2025 488474 753250 421680
21 Wednesday 23 April 2025 156107 703754 492608
22 Wednesday 16 April 2025 506069 812095 701745
23 Wednesday 29 January 2025 155771 899887 371886
24 Wednesday 22 January 2025 701772 814885 697731
25 Wednesday 15 January 2025 246455 378548 635918
26 Wednesday 08 January 2025 637011 804598 476972
27 Wednesday 01 January 2025 234255 538013 431941
28 Wednesday 25 December 2024 363544 399147 487240
29 Wednesday 18 December 2024 696231 343670 521085
30 Wednesday 11 December 2024 467311 422912 381479
31 Wednesday 04 December 2024 193254 264123 946321
32 Wednesday 04 December 2024 193254 264123 946321
33 Wednesday 27 November 2024 598190 813469 310143
34 Wednesday 20 November 2024 259142 371372 790056
35 Wednesday 13 November 2024 875461 488104 151647
36 Wednesday 06 November 2024 934128 268045 466839
37 Wednesday 30 October 2024 378201 333065 894798
38 Wednesday 23 October 2024 120544 583061 126317
39 Wednesday 16 October 2024 662511 779157 438079
40 Wednesday 09 October 2024 603147 373679 865062
41 Wednesday 02 October 2024 862846 821795 291348
42 Wednesday 25 September 2024 166558 593497 100245
43 Wednesday 18 September 2024 250854 901933 972607
44 Wednesday 11 September 2024 581847 720678 398420
45 Wednesday 04 September 2024 273650 149625 943624
46 Wednesday 28 August 2024 142034 877630 866312
47 Wednesday 21 August 2024 238961 702564 957459
48 Wednesday 14 August 2024 524759 783645 101340
49 Wednesday 07 August 2024 997846 578631 559658
50 Wednesday 31 July 2024 558099 539405 140731



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved