Previous Result

PAST RESULTS Wednesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 July 2025 894071 918540 699432
2 Wednesday 02 July 2025 531669 462051 541983
3 Wednesday 25 June 2025 166788 930467 353050
4 Wednesday 18 June 2025 864147 796751 737629
5 Wednesday 11 June 2025 512717 658765 433570
6 Wednesday 04 June 2025 991050 817396 771392
7 Wednesday 28 May 2025 194641 319739 220214
8 Wednesday 21 May 2025 495470 842158 857947
9 Wednesday 14 May 2025 394554 618197 406970
10 Wednesday 07 May 2025 786240 576325 967611
11 Wednesday 30 April 2025 488474 753250 421680
12 Wednesday 23 April 2025 156107 703754 492608
13 Wednesday 16 April 2025 506069 812095 701745
14 Wednesday 29 January 2025 155771 899887 371886
15 Wednesday 22 January 2025 701772 814885 697731
16 Wednesday 15 January 2025 246455 378548 635918
17 Wednesday 08 January 2025 637011 804598 476972
18 Wednesday 01 January 2025 234255 538013 431941
19 Wednesday 25 December 2024 363544 399147 487240
20 Wednesday 18 December 2024 696231 343670 521085
21 Wednesday 11 December 2024 467311 422912 381479
22 Wednesday 04 December 2024 193254 264123 946321
23 Wednesday 04 December 2024 193254 264123 946321
24 Wednesday 27 November 2024 598190 813469 310143
25 Wednesday 20 November 2024 259142 371372 790056
26 Wednesday 13 November 2024 875461 488104 151647
27 Wednesday 06 November 2024 934128 268045 466839
28 Wednesday 30 October 2024 378201 333065 894798
29 Wednesday 23 October 2024 120544 583061 126317
30 Wednesday 16 October 2024 662511 779157 438079
31 Wednesday 09 October 2024 603147 373679 865062
32 Wednesday 02 October 2024 862846 821795 291348
33 Wednesday 25 September 2024 166558 593497 100245
34 Wednesday 18 September 2024 250854 901933 972607
35 Wednesday 11 September 2024 581847 720678 398420
36 Wednesday 04 September 2024 273650 149625 943624
37 Wednesday 28 August 2024 142034 877630 866312
38 Wednesday 21 August 2024 238961 702564 957459
39 Wednesday 14 August 2024 524759 783645 101340
40 Wednesday 07 August 2024 997846 578631 559658
41 Wednesday 31 July 2024 558099 539405 140731
42 Wednesday 24 July 2024 365120 523698 831452
43 Wednesday 17 July 2024 791778 680738 755108
44 Wednesday 10 July 2024 338734 812451 337182
45 Wednesday 03 July 2024 244519 912350 806295
46 Wednesday 26 June 2024 214859 942196 498679
47 Wednesday 19 June 2024 811973 968246 692347
48 Wednesday 12 June 2024 864893 740710 226021
49 Wednesday 05 June 2024 288671 267011 523165
50 Wednesday 29 May 2024 635230 365841 269840



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved