Previous Result

PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 15 July 2025 832093 578905 765217
2 Tuesday 08 July 2025 888015 614925 765197
3 Tuesday 01 July 2025 200233 168413 971737
4 Tuesday 24 June 2025 388079 593982 945211
5 Tuesday 17 June 2025 849562 633459 215297
6 Tuesday 10 June 2025 505063 939541 403567
7 Tuesday 03 June 2025 211908 233273 889512
8 Tuesday 27 May 2025 817540 739469 715426
9 Tuesday 20 May 2025 218939 312477 248699
10 Tuesday 13 May 2025 425093 934696 626202
11 Tuesday 06 May 2025 601033 550689 677762
12 Tuesday 29 April 2025 267880 461250 834614
13 Tuesday 22 April 2025 812903 840356 627794
14 Tuesday 15 April 2025 535312 102566 204890
15 Tuesday 28 January 2025 667009 402866 271447
16 Tuesday 21 January 2025 215173 134655 132000
17 Tuesday 14 January 2025 193460 627643 809251
18 Tuesday 07 January 2025 100621 234130 446510
19 Tuesday 31 December 2024 204765 752153 248576
20 Tuesday 24 December 2024 943614 506710 758204
21 Tuesday 17 December 2024 183439 624100 354162
22 Tuesday 10 December 2024 672489 310523 704691
23 Tuesday 03 December 2024 340968 677408 848760
24 Tuesday 26 November 2024 909136 520784 962535
25 Tuesday 19 November 2024 788533 540512 122397
26 Tuesday 12 November 2024 276049 744326 241452
27 Tuesday 05 November 2024 333769 871205 481081
28 Tuesday 29 October 2024 349463 480272 704691
29 Tuesday 22 October 2024 863581 534178 451247
30 Tuesday 15 October 2024 140147 138246 565049
31 Tuesday 08 October 2024 288216 489523 152457
32 Tuesday 01 October 2024 181452 683650 930978
33 Tuesday 24 September 2024 141458 742630 139475
34 Tuesday 17 September 2024 434459 450358 520838
35 Tuesday 10 September 2024 748802 790351 569804
36 Tuesday 03 September 2024 838695 427584 546473
37 Tuesday 27 August 2024 981002 739851 335247
38 Tuesday 20 August 2024 512346 476325 967854
39 Tuesday 13 August 2024 453128 881465 489056
40 Tuesday 06 August 2024 670394 998546 113975
41 Tuesday 30 July 2024 413781 333687 156922
42 Tuesday 23 July 2024 158083 405263 388435
43 Tuesday 16 July 2024 372367 496663 144026
44 Tuesday 09 July 2024 330472 352547 361658
45 Tuesday 02 July 2024 239431 447539 974604
46 Tuesday 25 June 2024 314361 670544 225764
47 Tuesday 18 June 2024 452860 224927 570362
48 Tuesday 11 June 2024 417152 334826 459564
49 Tuesday 04 June 2024 839030 535501 144565
50 Tuesday 28 May 2024 287237 591287 137173



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved