Previous Result

PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 22 July 2025 496240 914132 452150
2 Tuesday 15 July 2025 832093 578905 765217
3 Tuesday 08 July 2025 888015 614925 765197
4 Tuesday 01 July 2025 200233 168413 971737
5 Tuesday 24 June 2025 388079 593982 945211
6 Tuesday 17 June 2025 849562 633459 215297
7 Tuesday 10 June 2025 505063 939541 403567
8 Tuesday 03 June 2025 211908 233273 889512
9 Tuesday 27 May 2025 817540 739469 715426
10 Tuesday 20 May 2025 218939 312477 248699
11 Tuesday 13 May 2025 425093 934696 626202
12 Tuesday 06 May 2025 601033 550689 677762
13 Tuesday 29 April 2025 267880 461250 834614
14 Tuesday 22 April 2025 812903 840356 627794
15 Tuesday 15 April 2025 535312 102566 204890
16 Tuesday 28 January 2025 667009 402866 271447
17 Tuesday 21 January 2025 215173 134655 132000
18 Tuesday 14 January 2025 193460 627643 809251
19 Tuesday 07 January 2025 100621 234130 446510
20 Tuesday 31 December 2024 204765 752153 248576
21 Tuesday 24 December 2024 943614 506710 758204
22 Tuesday 17 December 2024 183439 624100 354162
23 Tuesday 10 December 2024 672489 310523 704691
24 Tuesday 03 December 2024 340968 677408 848760
25 Tuesday 26 November 2024 909136 520784 962535
26 Tuesday 19 November 2024 788533 540512 122397
27 Tuesday 12 November 2024 276049 744326 241452
28 Tuesday 05 November 2024 333769 871205 481081
29 Tuesday 29 October 2024 349463 480272 704691
30 Tuesday 22 October 2024 863581 534178 451247
31 Tuesday 15 October 2024 140147 138246 565049
32 Tuesday 08 October 2024 288216 489523 152457
33 Tuesday 01 October 2024 181452 683650 930978
34 Tuesday 24 September 2024 141458 742630 139475
35 Tuesday 17 September 2024 434459 450358 520838
36 Tuesday 10 September 2024 748802 790351 569804
37 Tuesday 03 September 2024 838695 427584 546473
38 Tuesday 27 August 2024 981002 739851 335247
39 Tuesday 20 August 2024 512346 476325 967854
40 Tuesday 13 August 2024 453128 881465 489056
41 Tuesday 06 August 2024 670394 998546 113975
42 Tuesday 30 July 2024 413781 333687 156922
43 Tuesday 23 July 2024 158083 405263 388435
44 Tuesday 16 July 2024 372367 496663 144026
45 Tuesday 09 July 2024 330472 352547 361658
46 Tuesday 02 July 2024 239431 447539 974604
47 Tuesday 25 June 2024 314361 670544 225764
48 Tuesday 18 June 2024 452860 224927 570362
49 Tuesday 11 June 2024 417152 334826 459564
50 Tuesday 04 June 2024 839030 535501 144565



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved