Previous Result

PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 25 March 2025 411228 193541 727789
2 Tuesday 18 March 2025 675733 573890 808763
3 Tuesday 11 March 2025 242058 474125 595560
4 Tuesday 04 March 2025 387534 952744 386100
5 Tuesday 25 February 2025 514051 364628 309326
6 Tuesday 18 February 2025 427890 641329 653945
7 Tuesday 11 February 2025 981886 685841 433719
8 Tuesday 04 February 2025 414308 340527 188694
9 Tuesday 28 January 2025 667009 402866 271447
10 Tuesday 21 January 2025 215173 134655 132000
11 Tuesday 14 January 2025 193460 627643 809251
12 Tuesday 07 January 2025 100621 234130 446510
13 Tuesday 31 December 2024 204765 752153 248576
14 Tuesday 24 December 2024 943614 506710 758204
15 Tuesday 17 December 2024 183439 624100 354162
16 Tuesday 10 December 2024 672489 310523 704691
17 Tuesday 03 December 2024 340968 677408 848760
18 Tuesday 26 November 2024 909136 520784 962535
19 Tuesday 19 November 2024 788533 540512 122397
20 Tuesday 12 November 2024 276049 744326 241452
21 Tuesday 05 November 2024 333769 871205 481081
22 Tuesday 29 October 2024 349463 480272 704691
23 Tuesday 22 October 2024 863581 534178 451247
24 Tuesday 15 October 2024 140147 138246 565049
25 Tuesday 08 October 2024 288216 489523 152457
26 Tuesday 01 October 2024 181452 683650 930978
27 Tuesday 24 September 2024 141458 742630 139475
28 Tuesday 17 September 2024 434459 450358 520838
29 Tuesday 10 September 2024 748802 790351 569804
30 Tuesday 03 September 2024 838695 427584 546473
31 Tuesday 27 August 2024 981002 739851 335247
32 Tuesday 20 August 2024 512346 476325 967854
33 Tuesday 13 August 2024 453128 881465 489056
34 Tuesday 06 August 2024 670394 998546 113975
35 Tuesday 30 July 2024 413781 333687 156922
36 Tuesday 23 July 2024 158083 405263 388435
37 Tuesday 16 July 2024 372367 496663 144026
38 Tuesday 09 July 2024 330472 352547 361658
39 Tuesday 02 July 2024 239431 447539 974604
40 Tuesday 25 June 2024 314361 670544 225764
41 Tuesday 18 June 2024 452860 224927 570362
42 Tuesday 11 June 2024 417152 334826 459564
43 Tuesday 04 June 2024 839030 535501 144565
44 Tuesday 28 May 2024 287237 591287 137173
45 Tuesday 21 May 2024 907762 303554 144202
46 Tuesday 14 May 2024 268523 492834 599562
47 Tuesday 07 May 2024 631497 206624 455730
48 Tuesday 30 April 2024 136430 747812 624539
49 Tuesday 23 April 2024 813511 300378 474260
50 Tuesday 16 April 2024 991287 269431 789139



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved