Previous Result

PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 31 July 2025 729174 600329 455323
2 Thursday 24 July 2025 307706 324709 403109
3 Thursday 17 July 2025 807509 210196 554582
4 Thursday 10 July 2025 859210 446493 118372
5 Thursday 03 July 2025 355269 390536 543576
6 Thursday 26 June 2025 257404 684672 832157
7 Thursday 19 June 2025 925985 567264 981733
8 Thursday 12 June 2025 811873 106537 502985
9 Thursday 05 June 2025 738125 351795 815167
10 Thursday 29 May 2025 337221 799348 970920
11 Thursday 22 May 2025 969442 638901 745855
12 Thursday 15 May 2025 378539 321289 175024
13 Thursday 08 May 2025 914360 130525 565500
14 Thursday 01 May 2025 108504 174471 832893
15 Thursday 24 April 2025 907660 883816 940259
16 Thursday 17 April 2025 287332 472834 177735
17 Thursday 30 January 2025 164348 766513 475542
18 Thursday 23 January 2025 320576 362300 831247
19 Thursday 16 January 2025 810144 797284 929845
20 Thursday 09 January 2025 655058 302357 950460
21 Thursday 02 January 2025 806099 405720 853641
22 Thursday 26 December 2024 893410 311612 453707
23 Thursday 19 December 2024 258017 744786 898514
24 Thursday 12 December 2024 464370 507297 720466
25 Thursday 05 December 2024 307654 711493 472587
26 Thursday 28 November 2024 925701 546423 501069
27 Thursday 21 November 2024 721356 816091 772789
28 Thursday 14 November 2024 887230 461287 176831
29 Thursday 07 November 2024 195063 801937 950798
30 Thursday 31 October 2024 923595 172480 651569
31 Thursday 24 October 2024 919163 598745 117416
32 Thursday 17 October 2024 606109 377316 461942
33 Thursday 10 October 2024 959051 316429 353440
34 Thursday 03 October 2024 789230 697539 791392
35 Thursday 26 September 2024 938513 193920 742819
36 Thursday 19 September 2024 644375 466602 891938
37 Thursday 12 September 2024 448024 734584 620359
38 Thursday 05 September 2024 801584 652631 506574
39 Thursday 29 August 2024 624860 390976 822302
40 Thursday 22 August 2024 436549 979861 874523
41 Thursday 15 August 2024 812961 869630 228137
42 Thursday 08 August 2024 113420 580398 997845
43 Thursday 01 August 2024 824054 531974 203164
44 Thursday 25 July 2024 104731 872785 600269
45 Thursday 18 July 2024 986598 405316 166072
46 Thursday 11 July 2024 202389 345595 998095
47 Thursday 04 July 2024 365730 674470 126620
48 Thursday 27 June 2024 653592 101976 532073
49 Thursday 20 June 2024 416572 427794 337011
50 Thursday 13 June 2024 802734 407952 861281



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved