Previous Result

PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 05 February 2026 193150 892456 381349
2 Thursday 29 January 2026 776553 877084 515964
3 Thursday 22 January 2026 378410 386305 524246
4 Thursday 15 January 2026 197450 953294 625074
5 Thursday 08 January 2026 899841 551985 872469
6 Thursday 01 January 2026 411852 160738 672945
7 Thursday 25 December 2025 903650 154596 502876
8 Thursday 18 December 2025 115920 701633 187946
9 Thursday 11 December 2025 280288 389473 613545
10 Thursday 04 December 2025 847633 590103 638884
11 Thursday 27 November 2025 967451 229911 974239
12 Thursday 20 November 2025 907260 464190 639726
13 Thursday 13 November 2025 932947 639341 693852
14 Thursday 06 November 2025 602139 213749 147012
15 Thursday 30 October 2025 480614 579514 462640
16 Thursday 23 October 2025 401737 673136 814315
17 Thursday 16 October 2025 292595 781129 998574
18 Thursday 09 October 2025 344122 338503 353714
19 Thursday 02 October 2025 756299 552583 277910
20 Thursday 25 September 2025 287839 375346 433165
21 Thursday 18 September 2025 353194 134052 827986
22 Thursday 11 September 2025 665292 991503 882168
23 Thursday 04 September 2025 890146 648649 997312
24 Thursday 28 August 2025 486035 965409 601766
25 Thursday 21 August 2025 461138 924335 373486
26 Thursday 14 August 2025 782684 654577 386150
27 Thursday 07 August 2025 785490 708223 109575
28 Thursday 31 July 2025 729174 600329 455323
29 Thursday 24 July 2025 307706 324709 403109
30 Thursday 17 July 2025 807509 210196 554582
31 Thursday 10 July 2025 859210 446493 118372
32 Thursday 03 July 2025 355269 390536 543576
33 Thursday 26 June 2025 257404 684672 832157
34 Thursday 19 June 2025 925985 567264 981733
35 Thursday 12 June 2025 811873 106537 502985
36 Thursday 05 June 2025 738125 351795 815167
37 Thursday 29 May 2025 337221 799348 970920
38 Thursday 22 May 2025 969442 638901 745855
39 Thursday 15 May 2025 378539 321289 175024
40 Thursday 08 May 2025 914360 130525 565500
41 Thursday 01 May 2025 108504 174471 832893
42 Thursday 24 April 2025 907660 883816 940259
43 Thursday 17 April 2025 287332 472834 177735
44 Thursday 30 January 2025 164348 766513 475542
45 Thursday 23 January 2025 320576 362300 831247
46 Thursday 16 January 2025 810144 797284 929845
47 Thursday 09 January 2025 655058 302357 950460
48 Thursday 02 January 2025 806099 405720 853641
49 Thursday 26 December 2024 893410 311612 453707
50 Thursday 19 December 2024 258017 744786 898514



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved