Previous Result

PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 26 June 2025 257404 684672 832157
2 Thursday 19 June 2025 925985 567264 981733
3 Thursday 12 June 2025 811873 106537 502985
4 Thursday 05 June 2025 738125 351795 815167
5 Thursday 29 May 2025 337221 799348 970920
6 Thursday 22 May 2025 969442 638901 745855
7 Thursday 15 May 2025 378539 321289 175024
8 Thursday 08 May 2025 914360 130525 565500
9 Thursday 01 May 2025 108504 174471 832893
10 Thursday 24 April 2025 907660 883816 940259
11 Thursday 17 April 2025 287332 472834 177735
12 Thursday 30 January 2025 164348 766513 475542
13 Thursday 23 January 2025 320576 362300 831247
14 Thursday 16 January 2025 810144 797284 929845
15 Thursday 09 January 2025 655058 302357 950460
16 Thursday 02 January 2025 806099 405720 853641
17 Thursday 26 December 2024 893410 311612 453707
18 Thursday 19 December 2024 258017 744786 898514
19 Thursday 12 December 2024 464370 507297 720466
20 Thursday 05 December 2024 307654 711493 472587
21 Thursday 28 November 2024 925701 546423 501069
22 Thursday 21 November 2024 721356 816091 772789
23 Thursday 14 November 2024 887230 461287 176831
24 Thursday 07 November 2024 195063 801937 950798
25 Thursday 31 October 2024 923595 172480 651569
26 Thursday 24 October 2024 919163 598745 117416
27 Thursday 17 October 2024 606109 377316 461942
28 Thursday 10 October 2024 959051 316429 353440
29 Thursday 03 October 2024 789230 697539 791392
30 Thursday 26 September 2024 938513 193920 742819
31 Thursday 19 September 2024 644375 466602 891938
32 Thursday 12 September 2024 448024 734584 620359
33 Thursday 05 September 2024 801584 652631 506574
34 Thursday 29 August 2024 624860 390976 822302
35 Thursday 22 August 2024 436549 979861 874523
36 Thursday 15 August 2024 812961 869630 228137
37 Thursday 08 August 2024 113420 580398 997845
38 Thursday 01 August 2024 824054 531974 203164
39 Thursday 25 July 2024 104731 872785 600269
40 Thursday 18 July 2024 986598 405316 166072
41 Thursday 11 July 2024 202389 345595 998095
42 Thursday 04 July 2024 365730 674470 126620
43 Thursday 27 June 2024 653592 101976 532073
44 Thursday 20 June 2024 416572 427794 337011
45 Thursday 13 June 2024 802734 407952 861281
46 Thursday 06 June 2024 741026 834488 167402
47 Thursday 30 May 2024 198627 583109 702956
48 Thursday 23 May 2024 985464 212439 726195
49 Thursday 16 May 2024 832918 253584 419676
50 Thursday 09 May 2024 649550 496902 908351



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved