Previous Result

PAST RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 27 July 2025 762019 231735 383804
2 Sunday 20 July 2025 159872 172765 863961
3 Sunday 13 July 2025 633984 101480 872839
4 Sunday 06 July 2025 681308 768852 179052
5 Sunday 29 June 2025 407892 955281 829679
6 Sunday 22 June 2025 615101 389021 646497
7 Sunday 15 June 2025 802011 105492 109138
8 Sunday 08 June 2025 947280 709167 754592
9 Sunday 01 June 2025 166799 333078 729584
10 Sunday 25 May 2025 319704 234385 968052
11 Sunday 18 May 2025 186580 713770 815015
12 Sunday 11 May 2025 654052 251779 690710
13 Sunday 04 May 2025 508901 281183 612970
14 Sunday 27 April 2025 633264 636919 781755
15 Sunday 20 April 2025 947972 214140 888895
16 Sunday 13 April 2025 649561 656434 102012
17 Sunday 02 February 2025 324520 694792 726297
18 Sunday 26 January 2025 280277 819341 357836
19 Sunday 19 January 2025 466675 363324 544121
20 Sunday 12 January 2025 147014 503922 931845
21 Sunday 05 January 2025 587815 875231 584524
22 Sunday 29 December 2024 316593 399035 522742
23 Sunday 22 December 2024 767280 253850 541544
24 Sunday 15 December 2024 326408 685709 207205
25 Sunday 08 December 2024 388514 774651 966981
26 Sunday 01 December 2024 758001 685142 671608
27 Sunday 24 November 2024 911852 679561 229273
28 Sunday 17 November 2024 344170 347831 948514
29 Sunday 10 November 2024 674137 722754 581648
30 Sunday 03 November 2024 312945 804950 592811
31 Sunday 27 October 2024 393169 841592 630365
32 Sunday 20 October 2024 906238 537459 986542
33 Sunday 13 October 2024 644522 237326 211524
34 Sunday 06 October 2024 653691 944136 776317
35 Sunday 29 September 2024 773529 529541 745139
36 Sunday 22 September 2024 896932 498761 550514
37 Sunday 15 September 2024 362548 398369 477073
38 Sunday 08 September 2024 372980 292514 458541
39 Sunday 01 September 2024 796944 458702 423495
40 Sunday 25 August 2024 325621 637863 370546
41 Sunday 18 August 2024 682345 496345 919634
42 Sunday 11 August 2024 600312 591569 852478
43 Sunday 04 August 2024 413124 379754 823327
44 Sunday 28 July 2024 880169 466598 797841
45 Sunday 21 July 2024 425684 773440 500521
46 Sunday 14 July 2024 586918 805197 993072
47 Sunday 07 July 2024 742190 705441 761469
48 Sunday 30 June 2024 940506 448541 903364
49 Sunday 23 June 2024 926190 562936 448607
50 Sunday 16 June 2024 929025 743106 853295



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved