Previous Result

PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 20 October 2025 396127 719155 837826
2 Monday 13 October 2025 332507 279294 803598
3 Monday 06 October 2025 578333 389577 112654
4 Monday 29 September 2025 180417 469982 548729
5 Monday 22 September 2025 266037 862108 530540
6 Monday 15 September 2025 310353 729390 393486
7 Monday 08 September 2025 291692 172916 211097
8 Monday 01 September 2025 321079 135081 218513
9 Monday 25 August 2025 463556 904492 660257
10 Monday 18 August 2025 597086 689359 202101
11 Monday 11 August 2025 596385 303933 476020
12 Monday 04 August 2025 296830 342234 340102
13 Monday 28 July 2025 191481 756503 245298
14 Monday 21 July 2025 655078 418490 936017
15 Monday 14 July 2025 236113 302572 248679
16 Monday 07 July 2025 932701 437682 593527
17 Monday 30 June 2025 972824 211823 946823
18 Monday 23 June 2025 209351 424572 925409
19 Monday 16 June 2025 127304 348632 771547
20 Monday 09 June 2025 413711 701608 272618
21 Monday 02 June 2025 862419 145723 232107
22 Monday 26 May 2025 727422 918060 655671
23 Monday 19 May 2025 433751 455585 449572
24 Monday 12 May 2025 497621 833818 643795
25 Monday 05 May 2025 551359 485013 301193
26 Monday 28 April 2025 432631 523604 868708
27 Monday 21 April 2025 971540 120287 517030
28 Monday 14 April 2025 963299 121795 354561
29 Monday 27 January 2025 953370 655716 956438
30 Monday 20 January 2025 387991 672455 463469
31 Monday 13 January 2025 930713 139920 553281
32 Monday 06 January 2025 988934 442600 520811
33 Monday 30 December 2024 391207 728413 583046
34 Monday 23 December 2024 901208 621027 966940
35 Monday 16 December 2024 758190 472584 734826
36 Monday 09 December 2024 792909 345643 822970
37 Monday 02 December 2024 379806 984726 438369
38 Monday 25 November 2024 294033 688645 213614
39 Monday 18 November 2024 727224 560493 182476
40 Monday 11 November 2024 595297 846851 350236
41 Monday 04 November 2024 435371 557963 126035
42 Monday 28 October 2024 697258 423625 301896
43 Monday 21 October 2024 810679 797364 459431
44 Monday 14 October 2024 184565 644865 627498
45 Monday 07 October 2024 114703 933354 855364
46 Monday 30 September 2024 182503 853620 844597
47 Monday 23 September 2024 744452 180361 589877
48 Monday 16 September 2024 337924 953864 481203
49 Monday 09 September 2024 520358 983685 919852
50 Monday 02 September 2024 996323 953546 732781



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved