Previous Result

PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 28 July 2025 191481 756503 245298
2 Monday 21 July 2025 655078 418490 936017
3 Monday 14 July 2025 236113 302572 248679
4 Monday 07 July 2025 932701 437682 593527
5 Monday 30 June 2025 972824 211823 946823
6 Monday 23 June 2025 209351 424572 925409
7 Monday 16 June 2025 127304 348632 771547
8 Monday 09 June 2025 413711 701608 272618
9 Monday 02 June 2025 862419 145723 232107
10 Monday 26 May 2025 727422 918060 655671
11 Monday 19 May 2025 433751 455585 449572
12 Monday 12 May 2025 497621 833818 643795
13 Monday 05 May 2025 551359 485013 301193
14 Monday 28 April 2025 432631 523604 868708
15 Monday 21 April 2025 971540 120287 517030
16 Monday 14 April 2025 963299 121795 354561
17 Monday 27 January 2025 953370 655716 956438
18 Monday 20 January 2025 387991 672455 463469
19 Monday 13 January 2025 930713 139920 553281
20 Monday 06 January 2025 988934 442600 520811
21 Monday 30 December 2024 391207 728413 583046
22 Monday 23 December 2024 901208 621027 966940
23 Monday 16 December 2024 758190 472584 734826
24 Monday 09 December 2024 792909 345643 822970
25 Monday 02 December 2024 379806 984726 438369
26 Monday 25 November 2024 294033 688645 213614
27 Monday 18 November 2024 727224 560493 182476
28 Monday 11 November 2024 595297 846851 350236
29 Monday 04 November 2024 435371 557963 126035
30 Monday 28 October 2024 697258 423625 301896
31 Monday 21 October 2024 810679 797364 459431
32 Monday 14 October 2024 184565 644865 627498
33 Monday 07 October 2024 114703 933354 855364
34 Monday 30 September 2024 182503 853620 844597
35 Monday 23 September 2024 744452 180361 589877
36 Monday 16 September 2024 337924 953864 481203
37 Monday 09 September 2024 520358 983685 919852
38 Monday 02 September 2024 996323 953546 732781
39 Monday 26 August 2024 582166 292467 876014
40 Monday 19 August 2024 590214 473652 787946
41 Monday 12 August 2024 106970 915421 223268
42 Monday 05 August 2024 238521 747964 961568
43 Monday 29 July 2024 896427 752118 623065
44 Monday 22 July 2024 206532 967841 869642
45 Monday 15 July 2024 514832 752224 560908
46 Monday 08 July 2024 885072 723798 964536
47 Monday 01 July 2024 317800 136570 276573
48 Monday 24 June 2024 860888 105463 874754
49 Monday 17 June 2024 298571 905631 191464
50 Monday 10 June 2024 336231 881590 185972



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved