Previous Result

PAST RESULTS Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 17 October 2025 887977 525213 164635
2 Friday 10 October 2025 633666 226779 134835
3 Friday 03 October 2025 450883 651658 149455
4 Friday 26 September 2025 424178 700648 315863
5 Friday 19 September 2025 201392 898910 999478
6 Friday 12 September 2025 976025 142938 983754
7 Friday 05 September 2025 642789 449157 158962
8 Friday 29 August 2025 304846 461478 365320
9 Friday 29 August 2025 304846 461478 365320
10 Friday 22 August 2025 778747 843461 671659
11 Friday 15 August 2025 838307 877093 473536
12 Friday 08 August 2025 543028 594711 930424
13 Friday 01 August 2025 765907 292991 726584
14 Friday 25 July 2025 698426 680837 424517
15 Friday 18 July 2025 107129 713974 372396
16 Friday 18 July 2025 107129 713974 372396
17 Friday 11 July 2025 650638 968204 767285
18 Friday 04 July 2025 279163 360512 997968
19 Friday 27 June 2025 152044 537391 553125
20 Friday 20 June 2025 136801 402593 397342
21 Friday 13 June 2025 600372 656438 163519
22 Friday 06 June 2025 384980 225648 703724
23 Friday 30 May 2025 569407 317176 544753
24 Friday 23 May 2025 162130 379306 814655
25 Friday 16 May 2025 696381 927803 991081
26 Friday 09 May 2025 314752 803813 430961
27 Friday 02 May 2025 478800 343824 337017
28 Friday 25 April 2025 616492 204075 423473
29 Friday 18 April 2025 823538 472019 699530
30 Friday 31 January 2025 879159 639813 725447
31 Friday 24 January 2025 287558 574185 551910
32 Friday 17 January 2025 275010 261556 688145
33 Friday 10 January 2025 967106 400936 286702
34 Friday 03 January 2025 901488 705369 114503
35 Friday 27 December 2024 245670 398512 569672
36 Friday 20 December 2024 122589 308230 915560
37 Friday 13 December 2024 713970 638130 896241
38 Friday 06 December 2024 326709 567943 527082
39 Friday 29 November 2024 617635 658657 730543
40 Friday 22 November 2024 402791 648540 316473
41 Friday 15 November 2024 718152 640349 363250
42 Friday 08 November 2024 967256 763790 941654
43 Friday 01 November 2024 161587 962458 520564
44 Friday 25 October 2024 238270 503566 369548
45 Friday 18 October 2024 438234 433415 442870
46 Friday 11 October 2024 871768 549615 148230
47 Friday 04 October 2024 940357 449751 822504
48 Friday 27 September 2024 361358 620286 937438
49 Friday 20 September 2024 391503 688524 693647
50 Friday 13 September 2024 374682 499345 548246



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved