Previous Result

PAST RESULTS Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 01 August 2025 765907 292991 726584
2 Friday 25 July 2025 698426 680837 424517
3 Friday 18 July 2025 107129 713974 372396
4 Friday 18 July 2025 107129 713974 372396
5 Friday 11 July 2025 650638 968204 767285
6 Friday 04 July 2025 279163 360512 997968
7 Friday 27 June 2025 152044 537391 553125
8 Friday 20 June 2025 136801 402593 397342
9 Friday 13 June 2025 600372 656438 163519
10 Friday 06 June 2025 384980 225648 703724
11 Friday 30 May 2025 569407 317176 544753
12 Friday 23 May 2025 162130 379306 814655
13 Friday 16 May 2025 696381 927803 991081
14 Friday 09 May 2025 314752 803813 430961
15 Friday 02 May 2025 478800 343824 337017
16 Friday 25 April 2025 616492 204075 423473
17 Friday 18 April 2025 823538 472019 699530
18 Friday 31 January 2025 879159 639813 725447
19 Friday 24 January 2025 287558 574185 551910
20 Friday 17 January 2025 275010 261556 688145
21 Friday 10 January 2025 967106 400936 286702
22 Friday 03 January 2025 901488 705369 114503
23 Friday 27 December 2024 245670 398512 569672
24 Friday 20 December 2024 122589 308230 915560
25 Friday 13 December 2024 713970 638130 896241
26 Friday 06 December 2024 326709 567943 527082
27 Friday 29 November 2024 617635 658657 730543
28 Friday 22 November 2024 402791 648540 316473
29 Friday 15 November 2024 718152 640349 363250
30 Friday 08 November 2024 967256 763790 941654
31 Friday 01 November 2024 161587 962458 520564
32 Friday 25 October 2024 238270 503566 369548
33 Friday 18 October 2024 438234 433415 442870
34 Friday 11 October 2024 871768 549615 148230
35 Friday 04 October 2024 940357 449751 822504
36 Friday 27 September 2024 361358 620286 937438
37 Friday 20 September 2024 391503 688524 693647
38 Friday 13 September 2024 374682 499345 548246
39 Friday 06 September 2024 745841 896351 539853
40 Friday 30 August 2024 650102 526381 319675
41 Friday 23 August 2024 357944 128946 603654
42 Friday 16 August 2024 463974 143321 367965
43 Friday 09 August 2024 672147 656540 908963
44 Friday 02 August 2024 501037 893481 499150
45 Friday 26 July 2024 579732 101694 778831
46 Friday 19 July 2024 977583 676429 531318
47 Friday 12 July 2024 337835 597038 353089
48 Friday 05 July 2024 397130 143201 552558
49 Friday 28 June 2024 385392 972774 265910
50 Friday 21 June 2024 604268 418745 612786



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved