Previous Result

PAST RESULTS Friday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Friday 11 April 2025 381761 815489 157555
2 Friday 04 April 2025 471303 202280 169354
3 Friday 28 March 2025 577068 191273 885649
4 Friday 21 March 2025 226545 777867 810291
5 Friday 14 March 2025 647652 910603 239634
6 Friday 07 March 2025 581501 808535 131744
7 Friday 28 February 2025 730256 297422 834855
8 Friday 21 February 2025 222015 681874 862158
9 Friday 14 February 2025 888944 848765 781959
10 Friday 31 January 2025 879159 639813 725447
11 Friday 24 January 2025 287558 574185 551910
12 Friday 17 January 2025 275010 261556 688145
13 Friday 10 January 2025 967106 400936 286702
14 Friday 03 January 2025 901488 705369 114503
15 Friday 27 December 2024 245670 398512 569672
16 Friday 20 December 2024 122589 308230 915560
17 Friday 13 December 2024 713970 638130 896241
18 Friday 06 December 2024 326709 567943 527082
19 Friday 29 November 2024 617635 658657 730543
20 Friday 22 November 2024 402791 648540 316473
21 Friday 15 November 2024 718152 640349 363250
22 Friday 08 November 2024 967256 763790 941654
23 Friday 01 November 2024 161587 962458 520564
24 Friday 25 October 2024 238270 503566 369548
25 Friday 18 October 2024 438234 433415 442870
26 Friday 11 October 2024 871768 549615 148230
27 Friday 04 October 2024 940357 449751 822504
28 Friday 27 September 2024 361358 620286 937438
29 Friday 20 September 2024 391503 688524 693647
30 Friday 13 September 2024 374682 499345 548246
31 Friday 06 September 2024 745841 896351 539853
32 Friday 30 August 2024 650102 526381 319675
33 Friday 23 August 2024 357944 128946 603654
34 Friday 16 August 2024 463974 143321 367965
35 Friday 09 August 2024 672147 656540 908963
36 Friday 02 August 2024 501037 893481 499150
37 Friday 26 July 2024 579732 101694 778831
38 Friday 19 July 2024 977583 676429 531318
39 Friday 12 July 2024 337835 597038 353089
40 Friday 05 July 2024 397130 143201 552558
41 Friday 28 June 2024 385392 972774 265910
42 Friday 21 June 2024 604268 418745 612786
43 Friday 14 June 2024 876721 398351 275431
44 Friday 07 June 2024 432434 606703 664211
45 Friday 31 May 2024 795907 782953 721089
46 Friday 24 May 2024 163658 900124 237156
47 Friday 17 May 2024 524342 403917 276234
48 Friday 10 May 2024 323789 794512 406209
49 Friday 03 May 2024 906130 214518 949721
50 Friday 26 April 2024 377912 953184 302589



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved