WINNING RESULTS
Sunday

16 March 2025

1st

283370

2nd

139865

3rd

852198

Starter Prize

Consolation Prize

130731 646059
492693 776481
984476 723452
835085 236604
459038 12212


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 15 March 2025 316320 401568 566045
2 Friday 14 March 2025 647652 910603 239634
3 Thursday 13 March 2025 734002 172647 135123
4 Wednesday 12 March 2025 840220 518541 413758
5 Tuesday 11 March 2025 242058 474125 595560
6 Monday 10 March 2025 958002 821456 747756
7 Sunday 09 March 2025 957544 614967 503095
8 Saturday 08 March 2025 567521 446481 535179
9 Friday 07 March 2025 581501 808535 131744
10 Thursday 06 March 2025 171450 142370 447551



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved