WINNING RESULTS
Monday

17 March 2025

1st

986599

2nd

770184

3rd

602360

Starter Prize

Consolation Prize

937472 468467
992653 695374
371571 445921
751165 724491
542694 422812


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 16 March 2025 283370 139865 852198
2 Saturday 15 March 2025 316320 401568 566045
3 Friday 14 March 2025 647652 910603 239634
4 Thursday 13 March 2025 734002 172647 135123
5 Wednesday 12 March 2025 840220 518541 413758
6 Tuesday 11 March 2025 242058 474125 595560
7 Monday 10 March 2025 958002 821456 747756
8 Sunday 09 March 2025 957544 614967 503095
9 Saturday 08 March 2025 567521 446481 535179
10 Friday 07 March 2025 581501 808535 131744



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved