WINNING RESULTS
Tuesday

22 April 2025

1st

812903

2nd

840356

3rd

627794

Starter Prize

Consolation Prize

461021 300334
949285 873851
398820 418434
716018 641140
736062 139280


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 21 April 2025 971540 120287 517030
2 Sunday 20 April 2025 947972 214140 888895
3 Saturday 19 April 2025 782981 380998 902248
4 Friday 18 April 2025 823538 472019 699530
5 Thursday 17 April 2025 287332 472834 177735
6 Wednesday 16 April 2025 506069 812095 701745
7 Tuesday 15 April 2025 535312 102566 204890
8 Monday 14 April 2025 963299 121795 354561
9 Sunday 13 April 2025 649561 656434 102012
10 Sunday 02 February 2025 324520 694792 726297



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved