WINNING RESULTS
Tuesday

10 June 2025

1st

505063

2nd

939541

3rd

403567

Starter Prize

Consolation Prize

630540 495387
131382 994379
768944 251295
426979 262425
835843 760463


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 09 June 2025 413711 701608 272618
2 Sunday 08 June 2025 947280 709167 754592
3 Saturday 07 June 2025 563820 596659 764291
4 Friday 06 June 2025 384980 225648 703724
5 Thursday 05 June 2025 738125 351795 815167
6 Wednesday 04 June 2025 991050 817396 771392
7 Tuesday 03 June 2025 211908 233273 889512
8 Monday 02 June 2025 862419 145723 232107
9 Sunday 01 June 2025 166799 333078 729584
10 Saturday 31 May 2025 543472 851753 340589



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved