WINNING RESULTS
Tuesday

08 April 2025

1st

716822

2nd

200135

3rd

312378

Starter Prize

Consolation Prize

709460 568183
514752 402222
644391 689397
279697 908856
718015 825516


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 07 April 2025 132185 514120 653389
2 Sunday 06 April 2025 864533 810153 761877
3 Saturday 05 April 2025 391077 667836 205211
4 Friday 04 April 2025 471303 202280 169354
5 Thursday 03 April 2025 163560 714580 601369
6 Wednesday 02 April 2025 998251 590448 583962
7 Tuesday 01 April 2025 903940 520372 534063
8 Monday 31 March 2025 355760 839116 934735
9 Sunday 30 March 2025 767644 115123 787893
10 Saturday 29 March 2025 891566 523038 870215



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved