WINNING RESULTS
Thursday

17 April 2025

1st

287332

2nd

472834

3rd

177735

Starter Prize

Consolation Prize

679894 977718
942855 909255
345995 724506
758304 374302
256323 117003


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 16 April 2025 506069 812095 701745
2 Tuesday 15 April 2025 535312 102566 204890
3 Monday 14 April 2025 963299 121795 354561
4 Sunday 13 April 2025 649561 656434 102012
5 Sunday 02 February 2025 324520 694792 726297
6 Saturday 01 February 2025 117479 296349 837510
7 Friday 31 January 2025 879159 639813 725447
8 Thursday 30 January 2025 164348 766513 475542
9 Wednesday 29 January 2025 155771 899887 371886
10 Tuesday 28 January 2025 667009 402866 271447



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved