WINNING RESULTS
Sunday

13 April 2025

1st

649561

2nd

656434

3rd

102012

Starter Prize

Consolation Prize

764594 367973
899212 978200
537326 327862
707641 281612
207272 996090


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 02 February 2025 324520 694792 726297
2 Saturday 01 February 2025 117479 296349 837510
3 Friday 31 January 2025 879159 639813 725447
4 Thursday 30 January 2025 164348 766513 475542
5 Wednesday 29 January 2025 155771 899887 371886
6 Tuesday 28 January 2025 667009 402866 271447
7 Monday 27 January 2025 953370 655716 956438
8 Sunday 26 January 2025 280277 819341 357836
9 Saturday 25 January 2025 810223 596913 887504
10 Friday 24 January 2025 287558 574185 551910



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved