WINNING RESULTS
Sunday

27 April 2025

1st

633264

2nd

636919

3rd

781755

Starter Prize

Consolation Prize

428171 148796
462399 862176
483946 373757
167172 487633
114429 497346


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Saturday 26 April 2025 987814 376501 121221
2 Friday 25 April 2025 616492 204075 423473
3 Thursday 24 April 2025 907660 883816 940259
4 Wednesday 23 April 2025 156107 703754 492608
5 Tuesday 22 April 2025 812903 840356 627794
6 Monday 21 April 2025 971540 120287 517030
7 Sunday 20 April 2025 947972 214140 888895
8 Saturday 19 April 2025 782981 380998 902248
9 Friday 18 April 2025 823538 472019 699530
10 Thursday 17 April 2025 287332 472834 177735



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved