WINNING RESULTS
Monday

28 July 2025

1st

191481

2nd

756503

3rd

245298

Starter Prize

Consolation Prize

416419 646265
200707 961183
115948 330681
828675 272795
290048 476708


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 27 July 2025 762019 231735 383804
2 Saturday 26 July 2025 363097 831573 829018
3 Friday 25 July 2025 698426 680837 424517
4 Thursday 24 July 2025 307706 324709 403109
5 Wednesday 23 July 2025 859873 406423 275719
6 Tuesday 22 July 2025 496240 914132 452150
7 Monday 21 July 2025 655078 418490 936017
8 Sunday 20 July 2025 159872 172765 863961
9 Saturday 19 July 2025 327868 884612 116203
10 Friday 18 July 2025 107129 713974 372396



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved