WINNING RESULTS
Thursday

10 April 2025

1st

306751

2nd

973528

3rd

991946

Starter Prize

Consolation Prize

763762 649324
120626 641799
843181 30979
498117 296142
488984 750291


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Wednesday 09 April 2025 574566 352560 691963
2 Tuesday 08 April 2025 716822 200135 312378
3 Monday 07 April 2025 132185 514120 653389
4 Sunday 06 April 2025 864533 810153 761877
5 Saturday 05 April 2025 391077 667836 205211
6 Friday 04 April 2025 471303 202280 169354
7 Thursday 03 April 2025 163560 714580 601369
8 Wednesday 02 April 2025 998251 590448 583962
9 Tuesday 01 April 2025 903940 520372 534063
10 Monday 31 March 2025 355760 839116 934735



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved