WINNING RESULTS
Wednesday

30 April 2025

1st

488474

2nd

753250

3rd

421680

Starter Prize

Consolation Prize

365664 267381
524339 916907
891009 975123
949251 425849
944425 198370


Previous Result
# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 29 April 2025 267880 461250 834614
2 Monday 28 April 2025 432631 523604 868708
3 Sunday 27 April 2025 633264 636919 781755
4 Saturday 26 April 2025 987814 376501 121221
5 Friday 25 April 2025 616492 204075 423473
6 Thursday 24 April 2025 907660 883816 940259
7 Wednesday 23 April 2025 156107 703754 492608
8 Tuesday 22 April 2025 812903 840356 627794
9 Monday 21 April 2025 971540 120287 517030
10 Sunday 20 April 2025 947972 214140 888895



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved