Previous Result

PAST RESULTS Tuesday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Tuesday 11 February 2025 101886 815841 353719
2 Tuesday 04 February 2025 284308 635275 596941
3 Tuesday 28 January 2025 667009 402866 271447
4 Tuesday 21 January 2025 215173 134655 132000
5 Tuesday 14 January 2025 193460 627643 809251
6 Tuesday 07 January 2025 100621 234130 446510
7 Tuesday 31 December 2024 204765 752153 248576
8 Tuesday 24 December 2024 943614 506710 758204
9 Tuesday 17 December 2024 183439 624100 354162
10 Tuesday 10 December 2024 672489 310523 704691
11 Tuesday 03 December 2024 340968 677408 848760
12 Tuesday 26 November 2024 909136 520784 962535
13 Tuesday 19 November 2024 788533 540512 122397
14 Tuesday 12 November 2024 276049 744326 241452
15 Tuesday 05 November 2024 333769 871205 481081
16 Tuesday 29 October 2024 349463 480272 704691
17 Tuesday 22 October 2024 863581 534178 451247
18 Tuesday 15 October 2024 140147 138246 565049
19 Tuesday 08 October 2024 288216 489523 152457
20 Tuesday 01 October 2024 181452 683650 930978
21 Tuesday 24 September 2024 141458 742630 139475
22 Tuesday 17 September 2024 434459 450358 520838
23 Tuesday 10 September 2024 748802 790351 569804
24 Tuesday 03 September 2024 838695 427584 546473
25 Tuesday 27 August 2024 981002 739851 335247
26 Tuesday 20 August 2024 512346 476325 967854
27 Tuesday 13 August 2024 453128 881465 489056
28 Tuesday 06 August 2024 670394 998546 113975
29 Tuesday 30 July 2024 413781 333687 156922
30 Tuesday 23 July 2024 158083 405263 388435
31 Tuesday 16 July 2024 372367 496663 144026
32 Tuesday 09 July 2024 330472 352547 361658
33 Tuesday 02 July 2024 239431 447539 974604
34 Tuesday 25 June 2024 314361 670544 225764
35 Tuesday 18 June 2024 452860 224927 570362
36 Tuesday 11 June 2024 417152 334826 459564
37 Tuesday 04 June 2024 839030 535501 144565
38 Tuesday 28 May 2024 287237 591287 137173
39 Tuesday 21 May 2024 907762 303554 144202
40 Tuesday 14 May 2024 268523 492834 599562
41 Tuesday 07 May 2024 631497 206624 455730
42 Tuesday 30 April 2024 136430 747812 624539
43 Tuesday 23 April 2024 813511 300378 474260
44 Tuesday 16 April 2024 991287 269431 789139
45 Tuesday 09 April 2024 163416 890362 769789
46 Tuesday 02 April 2024 934852 289553 351458
47 Tuesday 26 March 2024 894443 779096 677658
48 Tuesday 19 March 2024 439546 341285 245174
49 Tuesday 12 March 2024 763467 802945 386385
50 Tuesday 05 March 2024 319160 135336 414562



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved