Previous Result

PAST RESULTS Thursday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Thursday 06 March 2025 171450 142370 447551
2 Thursday 27 February 2025 957324 394981 545811
3 Thursday 20 February 2025 534799 402569 671741
4 Thursday 13 February 2025 901966 344306 787263
5 Thursday 06 February 2025 699541 393203 148306
6 Thursday 30 January 2025 164348 766513 475542
7 Thursday 23 January 2025 320576 362300 831247
8 Thursday 16 January 2025 810144 797284 929845
9 Thursday 09 January 2025 655058 302357 950460
10 Thursday 02 January 2025 806099 405720 853641
11 Thursday 26 December 2024 893410 311612 453707
12 Thursday 19 December 2024 258017 744786 898514
13 Thursday 12 December 2024 464370 507297 720466
14 Thursday 05 December 2024 307654 711493 472587
15 Thursday 28 November 2024 925701 546423 501069
16 Thursday 21 November 2024 721356 816091 772789
17 Thursday 14 November 2024 887230 461287 176831
18 Thursday 07 November 2024 195063 801937 950798
19 Thursday 31 October 2024 923595 172480 651569
20 Thursday 24 October 2024 919163 598745 117416
21 Thursday 17 October 2024 606109 377316 461942
22 Thursday 10 October 2024 959051 316429 353440
23 Thursday 03 October 2024 789230 697539 791392
24 Thursday 26 September 2024 938513 193920 742819
25 Thursday 19 September 2024 644375 466602 891938
26 Thursday 12 September 2024 448024 734584 620359
27 Thursday 05 September 2024 801584 652631 506574
28 Thursday 29 August 2024 624860 390976 822302
29 Thursday 22 August 2024 436549 979861 874523
30 Thursday 15 August 2024 812961 869630 228137
31 Thursday 08 August 2024 113420 580398 997845
32 Thursday 01 August 2024 824054 531974 203164
33 Thursday 25 July 2024 104731 872785 600269
34 Thursday 18 July 2024 986598 405316 166072
35 Thursday 11 July 2024 202389 345595 998095
36 Thursday 04 July 2024 365730 674470 126620
37 Thursday 27 June 2024 653592 101976 532073
38 Thursday 20 June 2024 416572 427794 337011
39 Thursday 13 June 2024 802734 407952 861281
40 Thursday 06 June 2024 741026 834488 167402
41 Thursday 30 May 2024 198627 583109 702956
42 Thursday 23 May 2024 985464 212439 726195
43 Thursday 16 May 2024 832918 253584 419676
44 Thursday 09 May 2024 649550 496902 908351
45 Thursday 02 May 2024 504701 516540 638231
46 Thursday 25 April 2024 783182 919743 928560
47 Thursday 18 April 2024 935814 257638 936672
48 Thursday 11 April 2024 311804 191674 734214
49 Thursday 04 April 2024 249603 333514 717104
50 Thursday 28 March 2024 916211 561255 658965



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved