Previous Result

PAST RESULTS Sunday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Sunday 02 March 2025 387615 154466 595765
2 Sunday 23 February 2025 634951 597071 851955
3 Sunday 16 February 2025 222204 836052 530936
4 Sunday 09 February 2025 751058 398469 120686
5 Sunday 02 February 2025 324520 694792 726297
6 Sunday 26 January 2025 280277 819341 357836
7 Sunday 19 January 2025 466675 363324 544121
8 Sunday 12 January 2025 147014 503922 931845
9 Sunday 05 January 2025 587815 875231 584524
10 Sunday 29 December 2024 316593 399035 522742
11 Sunday 22 December 2024 767280 253850 541544
12 Sunday 15 December 2024 326408 685709 207205
13 Sunday 08 December 2024 388514 774651 966981
14 Sunday 01 December 2024 758001 685142 671608
15 Sunday 24 November 2024 911852 679561 229273
16 Sunday 17 November 2024 344170 347831 948514
17 Sunday 10 November 2024 674137 722754 581648
18 Sunday 03 November 2024 312945 804950 592811
19 Sunday 27 October 2024 393169 841592 630365
20 Sunday 20 October 2024 906238 537459 986542
21 Sunday 13 October 2024 644522 237326 211524
22 Sunday 06 October 2024 653691 944136 776317
23 Sunday 29 September 2024 773529 529541 745139
24 Sunday 22 September 2024 896932 498761 550514
25 Sunday 15 September 2024 362548 398369 477073
26 Sunday 08 September 2024 372980 292514 458541
27 Sunday 01 September 2024 796944 458702 423495
28 Sunday 25 August 2024 325621 637863 370546
29 Sunday 18 August 2024 682345 496345 919634
30 Sunday 11 August 2024 600312 591569 852478
31 Sunday 04 August 2024 413124 379754 823327
32 Sunday 28 July 2024 880169 466598 797841
33 Sunday 21 July 2024 425684 773440 500521
34 Sunday 14 July 2024 586918 805197 993072
35 Sunday 07 July 2024 742190 705441 761469
36 Sunday 30 June 2024 940506 448541 903364
37 Sunday 23 June 2024 926190 562936 448607
38 Sunday 16 June 2024 929025 743106 853295
39 Sunday 09 June 2024 314012 754575 251083
40 Sunday 02 June 2024 689722 386091 699241
41 Sunday 26 May 2024 390108 328765 406798
42 Sunday 19 May 2024 529308 208243 539710
43 Sunday 12 May 2024 963657 337461 719340
44 Sunday 05 May 2024 678954 570326 124268
45 Sunday 28 April 2024 504952 762873 949059
46 Sunday 21 April 2024 433415 827156 180766
47 Sunday 14 April 2024 294679 805007 553048
48 Sunday 07 April 2024 689155 700081 258777
49 Sunday 31 March 2024 432351 892109 242078
50 Sunday 24 March 2024 638310 978750 386459



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved