Previous Result

PAST RESULTS Monday

# DAY DATE 1st PRIZE 2nd PRIZE 3rd PRIZE
1 Monday 10 February 2025 323003 797000 357564
2 Monday 03 February 2025 821064 532495 608391
3 Monday 27 January 2025 953370 655716 956438
4 Monday 20 January 2025 387991 672455 463469
5 Monday 13 January 2025 930713 139920 553281
6 Monday 06 January 2025 988934 442600 520811
7 Monday 30 December 2024 391207 728413 583046
8 Monday 23 December 2024 901208 621027 966940
9 Monday 16 December 2024 758190 472584 734826
10 Monday 09 December 2024 792909 345643 822970
11 Monday 02 December 2024 379806 984726 438369
12 Monday 25 November 2024 294033 688645 213614
13 Monday 18 November 2024 727224 560493 182476
14 Monday 11 November 2024 595297 846851 350236
15 Monday 04 November 2024 435371 557963 126035
16 Monday 28 October 2024 697258 423625 301896
17 Monday 21 October 2024 810679 797364 459431
18 Monday 14 October 2024 184565 644865 627498
19 Monday 07 October 2024 114703 933354 855364
20 Monday 30 September 2024 182503 853620 844597
21 Monday 23 September 2024 744452 180361 589877
22 Monday 16 September 2024 337924 953864 481203
23 Monday 09 September 2024 520358 983685 919852
24 Monday 02 September 2024 996323 953546 732781
25 Monday 26 August 2024 582166 292467 876014
26 Monday 19 August 2024 590214 473652 787946
27 Monday 12 August 2024 106970 915421 223268
28 Monday 05 August 2024 238521 747964 961568
29 Monday 29 July 2024 896427 752118 623065
30 Monday 22 July 2024 206532 967841 869642
31 Monday 15 July 2024 514832 752224 560908
32 Monday 08 July 2024 885072 723798 964536
33 Monday 01 July 2024 317800 136570 276573
34 Monday 24 June 2024 860888 105463 874754
35 Monday 17 June 2024 298571 905631 191464
36 Monday 10 June 2024 336231 881590 185972
37 Monday 03 June 2024 183225 661253 802689
38 Monday 27 May 2024 911721 918012 634892
39 Monday 20 May 2024 452605 735175 581734
40 Monday 13 May 2024 654069 168715 723247
41 Monday 06 May 2024 482380 939590 978712
42 Monday 29 April 2024 936804 825824 498601
43 Monday 22 April 2024 139320 191832 688173
44 Monday 15 April 2024 242086 436831 170337
45 Monday 08 April 2024 205676 264214 951741
46 Monday 01 April 2024 522819 620124 921458
47 Monday 25 March 2024 921397 545637 223860
48 Monday 18 March 2024 555248 572389 322011
49 Monday 11 March 2024 923698 986173 505942
50 Monday 26 February 2024 847863 682533 141788



© Copyright Nagapools - All Rights Reserved